SIZE GUIDE
尺寸指南
尺寸指南
四款共用同一份尺寸表,只有內長不同(GRIP 28/BARE 28 為 28cm,GRIP 20/BARE 20 為 20cm)。在下方輸入身高、體重,馬上看到建議尺寸。
輸入身高、體重,看建議尺寸
身高 × 體重 建議尺寸
上方選身高(cm),左側選體重(kg),交叉的格子就是建議尺寸。上方選身高(ft/in),左側選體重(lb),交叉的格子就是建議尺寸。
← 左右滑動查看更多身高 →
| kg \ cmlb \ ft | 1605′3″ | 1655′5″ | 1705′7″ | 1755′9″ | 1805′11″ | 1856′1″ | 1906′3″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60132 | S | S | S | S | M | M | M |
| 65143 | S | S | S | S | M | M | L |
| 70154 | S | S | S | M | M | M | L |
| 75165 | M | M | M | M | M | L | L |
| 80176 | L | M | M | M | L | L | XL |
| 85187 | L | L | L | L | L | L | XL |
| 90198 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 95209 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
體型超出表格範圍,或腰圍超過 94cm37 in,建議先聯繫客服確認尺寸。
模特兒試穿尺寸
模特兒實際試穿選擇的尺寸,可對照自己的身高體重參考。
| 模特兒 | 身高(cm)身高(ft/in) | 體重(kg)體重(lb) | 試穿尺寸 |
|---|---|---|---|
| 模特兒 A | 1585′2″ | 60132 | S |
| 模特兒 B | 1645′5″ | 63139 | S |
| 模特兒 C | 1655′5″ | 75165 | M |
| 模特兒 D | 1685′6″ | 85187 | L |
| 模特兒 E | 1705′7″ | 65143 | S |
| 模特兒 F | 1715′7″ | 85187 | L |
| 模特兒 G | 1725′8″ | 77170 | M |
| 模特兒 H | 1755′9″ | 79174 | M |
| 模特兒 I | 1775′10″ | 72159 | M |
| 模特兒 J | 1795′10″ | 85187 | L |
| 模特兒 K | 1805′11″ | 89196 | XL |
| 模特兒 L | 1805′11″ | 95209 | XL |
| 模特兒 M | 1836′0″ | 90198 | XL |
| 模特兒 N | 1876′2″ | 76168 | L |
身體尺寸對照(cm)(in)
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| S | 66–7426–29 | 85–9233.5–36 |
| M | 74–8029–31.5 | 92–9836–38.5 |
| L | 80–8631.5–34 | 98–10438.5–41 |
| XL | 86–9434–37 | 104–11241–44 |
腰圍量肚臍上方一圈,臀圍量臀部最寬處一圈。
商品平放尺寸(cm)(in)
| 尺寸 | 腰寬 | 臀寬 | 內長 28 款/20 款 |
|---|---|---|---|
| S | 3011.8 | 3815 | 28/2011/7.9 |
| M | 3313 | 4116.1 | 28/2011/7.9 |
| L | 3614.2 | 4316.9 | 28/2011/7.9 |
| XL | 3815 | 4618.1 | 28/2011/7.9 |
平放測量,腰寬、臀寬為單邊寬度(×2 約為周長);商品尺寸有 1–2cm0.5–1 in 誤差屬正常範圍。臀寬量測位置:腰頭下約 18cm7 in。
